<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin » btc-21.de</title>
	<atom:link href="https://btc-21.de/category/nachrichten/btc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://btc-21.de</link>
	<description>btc-21.de &#124; Bitcoin LIVE Kurse &#124; Nachrichten &#124; Anleitungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 21:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Bitcoin knackt 100.000 Dollar: Gründe für den Rekordanstieg</title>
		<link>https://btc-21.de/05/12/2024/bitcoin-knackt-100-000-dollar-gruende-fuer-den-rekordanstieg/</link>
					<comments>https://btc-21.de/05/12/2024/bitcoin-knackt-100-000-dollar-gruende-fuer-den-rekordanstieg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 21:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[100.000]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=3104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin hat eine historische Schwelle überschritten und ist erstmals über die Marke von 100.000 US-Dollar gestiegen.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/05/12/2024/bitcoin-knackt-100-000-dollar-gruende-fuer-den-rekordanstieg/">Bitcoin knackt 100.000 Dollar: Gründe für den Rekordanstieg</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/05/12/2024/bitcoin-knackt-100-000-dollar-gruende-fuer-den-rekordanstieg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin als Staatsreserve: Immer mehr Länder ziehen es in Betracht</title>
		<link>https://btc-21.de/27/11/2024/bitcoin-als-staatsreserve-immer-mehr-laender-ziehen-es-in-betracht/</link>
					<comments>https://btc-21.de/27/11/2024/bitcoin-als-staatsreserve-immer-mehr-laender-ziehen-es-in-betracht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 20:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsreserven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer mehr Länder ziehen die Möglichkeit in Betracht, strategische Bitcoin-Reserven aufzubauen.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/27/11/2024/bitcoin-als-staatsreserve-immer-mehr-laender-ziehen-es-in-betracht/">Bitcoin als Staatsreserve: Immer mehr Länder ziehen es in Betracht</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/27/11/2024/bitcoin-als-staatsreserve-immer-mehr-laender-ziehen-es-in-betracht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach der Bitcoin Rally kommt jetzt die Korrektur</title>
		<link>https://btc-21.de/26/11/2024/nach-der-bitcoin-rally-kommt-jetzt-die-korrektur/</link>
					<comments>https://btc-21.de/26/11/2024/nach-der-bitcoin-rally-kommt-jetzt-die-korrektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 20:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrun]]></category>
		<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=3066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin rutscht unter 91.000 US-Dollar. Experten sehen darin aber die letzte Chance vor einem großen Bullrun!</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/26/11/2024/nach-der-bitcoin-rally-kommt-jetzt-die-korrektur/">Nach der Bitcoin Rally kommt jetzt die Korrektur</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/26/11/2024/nach-der-bitcoin-rally-kommt-jetzt-die-korrektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin weiter auf Rekordkurs. Neues ATH = 94.900$</title>
		<link>https://btc-21.de/20/11/2024/bitcoin-weiter-auf-rekordkurs-neues-ath-94-800/</link>
					<comments>https://btc-21.de/20/11/2024/bitcoin-weiter-auf-rekordkurs-neues-ath-94-800/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=3049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kryptowährung Bitcoin erreicht derzeit fast täglich neue Allzeithochs, mit einem markanten Sprung auf 94.900 US-Dollar im heutigen Handel wurde erneut ein Allzeithoch gesetzt.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/20/11/2024/bitcoin-weiter-auf-rekordkurs-neues-ath-94-800/">Bitcoin weiter auf Rekordkurs. Neues ATH = 94.900$</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/20/11/2024/bitcoin-weiter-auf-rekordkurs-neues-ath-94-800/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: Wieder ein neues Allzeithoch!</title>
		<link>https://btc-21.de/19/11/2024/bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/</link>
					<comments>https://btc-21.de/19/11/2024/bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 21:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrun]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=3045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Bitcoin schreibt erneut Geschichte! Der Preis für einen Bitcoin kletterte heute auf beeindruckende 94.002 US-Dollar und markiert damit einen weiteren Meilenstein.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/19/11/2024/bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/">Bitcoin: Wieder ein neues Allzeithoch!</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/19/11/2024/bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy schlägt erneut zu und kauft weitere 51.780 Bitcoins ein!</title>
		<link>https://btc-21.de/18/11/2024/microstrategy-schlaegt-erneut-zu-und-kauft-weitere-51-780-bitcoins-ein/</link>
					<comments>https://btc-21.de/18/11/2024/microstrategy-schlaegt-erneut-zu-und-kauft-weitere-51-780-bitcoins-ein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 22:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=3040</guid>

					<description><![CDATA[<p>MicroStrategy übertrifft inzwischen alle anderen börsennotierten Unternehmen in Bezug auf Bitcoin-Besitz. Michael Saylor hat nun weitere 51.780 BTC erworben.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/18/11/2024/microstrategy-schlaegt-erneut-zu-und-kauft-weitere-51-780-bitcoins-ein/">MicroStrategy schlägt erneut zu und kauft weitere 51.780 Bitcoins ein!</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/18/11/2024/microstrategy-schlaegt-erneut-zu-und-kauft-weitere-51-780-bitcoins-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten zeigen, dass Bitcoin nach wie vor unterbewertet ist.</title>
		<link>https://btc-21.de/16/11/2024/daten-zeigen-dass-bitcoin-nach-wie-vor-unterbewertet-ist/</link>
					<comments>https://btc-21.de/16/11/2024/daten-zeigen-dass-bitcoin-nach-wie-vor-unterbewertet-ist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 18:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=3023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neuste Daten deuten darauf hin, dass die jüngsten Anstiege der Kryptowährung möglicherweise noch nicht den Höhepunkt dieses Zyklus markiert haben.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/16/11/2024/daten-zeigen-dass-bitcoin-nach-wie-vor-unterbewertet-ist/">Daten zeigen, dass Bitcoin nach wie vor unterbewertet ist.</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/16/11/2024/daten-zeigen-dass-bitcoin-nach-wie-vor-unterbewertet-ist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Bitcoin-Reserve-Plan könnte globales Krypto-Wettrüsten auslösen</title>
		<link>https://btc-21.de/15/11/2024/us-bitcoin-reserve-plan-koennte-globales-krypto-wettruesten-ausloesen/</link>
					<comments>https://btc-21.de/15/11/2024/us-bitcoin-reserve-plan-koennte-globales-krypto-wettruesten-ausloesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 17:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin-Reserve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=3005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der kürzlich vorgestellte Plan der US-Senatorin Cynthia Lummis, eine nationale Bitcoin-Reserve aufzubauen, könnte weitreichende Konsequenzen haben – nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für die gesamte Weltwirtschaft.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/15/11/2024/us-bitcoin-reserve-plan-koennte-globales-krypto-wettruesten-ausloesen/">US-Bitcoin-Reserve-Plan könnte globales Krypto-Wettrüsten auslösen</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/15/11/2024/us-bitcoin-reserve-plan-koennte-globales-krypto-wettruesten-ausloesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump beflügelt Bitcoin. Wieder ein neues Allzeithoch!</title>
		<link>https://btc-21.de/14/11/2024/trump-befluegelt-bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/</link>
					<comments>https://btc-21.de/14/11/2024/trump-befluegelt-bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 15:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrun]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=2851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit der US-Wahl erlebt der Kryptomarkt einen nie dagewesenen Aufschwung, beflügelt durch Trumps krypto-freundliche Wahlversprechen.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/14/11/2024/trump-befluegelt-bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/">Trump beflügelt Bitcoin. Wieder ein neues Allzeithoch!</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/14/11/2024/trump-befluegelt-bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haltet euch fest! 89.956 US-Dollar ist das neue Allzeithoch für Bitcoin!</title>
		<link>https://btc-21.de/12/11/2024/haltet-euch-fest-89-956-us-dollar-ist-das-neue-allzeithoch-fuer-bitcoin/</link>
					<comments>https://btc-21.de/12/11/2024/haltet-euch-fest-89-956-us-dollar-ist-das-neue-allzeithoch-fuer-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 15:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=2843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer aktuell Bitcoin hält, befindet sich im Rauschzustand und schaut ungläubig auf die Bildschirme. Die letzten Tage? Ein einziger, endloser Freudenschrei – und eine fast surreale Rallye, die uns alle die Augen reiben lässt. Gerade als wir dachten, die Grenze sei erreicht, zeigt Bitcoin: Da geht noch was! Bitcoin-Party ohne Ende: Eine Kursrallye für die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/12/11/2024/haltet-euch-fest-89-956-us-dollar-ist-das-neue-allzeithoch-fuer-bitcoin/">Haltet euch fest! 89.956 US-Dollar ist das neue Allzeithoch für Bitcoin!</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/12/11/2024/haltet-euch-fest-89-956-us-dollar-ist-das-neue-allzeithoch-fuer-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
