<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethereum » btc-21.de</title>
	<atom:link href="https://btc-21.de/category/nachrichten/eth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://btc-21.de</link>
	<description>btc-21.de &#124; Bitcoin LIVE Kurse &#124; Nachrichten &#124; Anleitungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2024 15:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Bitcoin lässt Kritiker erblassen: Neues Allzeithoch bei 77.250 US-Dollar!</title>
		<link>https://btc-21.de/09/11/2024/bitcoin-laesst-kritiker-erblassen-neues-allzeithoch-bei-77-250-us-dollar/</link>
					<comments>https://btc-21.de/09/11/2024/bitcoin-laesst-kritiker-erblassen-neues-allzeithoch-bei-77-250-us-dollar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 13:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[BTC-ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das digitale Gold gibt wieder richtig Gas und heizt die Märkte auf! Der Bitcoin (BTC) hat am 08.11.2024 ein neues Allzeithoch erreicht und mit einem stolzen Wert von 77.250 US-Dollar seine Kritiker sprachlos gemacht. Und das Beste? Der Höhenflug scheint noch lange nicht am Ende zu sein – das Rekordfieber geht weiter! Rekordzuflüsse bei Bitcoin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/09/11/2024/bitcoin-laesst-kritiker-erblassen-neues-allzeithoch-bei-77-250-us-dollar/">Bitcoin lässt Kritiker erblassen: Neues Allzeithoch bei 77.250 US-Dollar!</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/09/11/2024/bitcoin-laesst-kritiker-erblassen-neues-allzeithoch-bei-77-250-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEC genehmigt Ethereum-Spot-ETFs</title>
		<link>https://btc-21.de/24/05/2024/sec-genehmigt-ethereum-spot-etfs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 17:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die US-Börsenaufsicht SEC hat in der Nacht zum Freitag die Genehmigung für Ethereum-Spot-ETFs erteilt. Investoren sind nun optimistisch und erwarten weiter steigende Kurse.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/24/05/2024/sec-genehmigt-ethereum-spot-etfs/">SEC genehmigt Ethereum-Spot-ETFs</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Ethereum Dencun-Upgrade wurde live geschaltet</title>
		<link>https://btc-21.de/13/03/2024/das-ethereum-dencun-upgrade-wurde-live-geschaltet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 17:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[dencun]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Ethereum Dencun-Upgrade wurde heute erfolgreich im Ethereum-Hauptnetz implementiert. Das ist ein wichtiger Schritt, der darauf abzielt, die Gasgebühren erheblich zu reduzieren.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/13/03/2024/das-ethereum-dencun-upgrade-wurde-live-geschaltet/">Das Ethereum Dencun-Upgrade wurde live geschaltet</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase setzt sich für Spot-Ether-ETFs ein</title>
		<link>https://btc-21.de/22/02/2024/coinbase-setzt-sich-fuer-spot-ether-etfs-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 10:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[ETH-ETF]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die bekannte Kryptowährungsbörse Coinbase hat sich hinter Grayscales Antrag gestellt, seinen Ethereum Trust in einen Spot-Ether-ETF umzuwandeln, und drängt die SEC zur Genehmigung.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/22/02/2024/coinbase-setzt-sich-fuer-spot-ether-etfs-ein/">Coinbase setzt sich für Spot-Ether-ETFs ein</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereums Kostenrevolution: Mit dem Dencun-Upgrade sollen die Transaktionsgebühren drastisch gesenkt werden.</title>
		<link>https://btc-21.de/10/02/2024/ethereums-kostenrevolution-mit-dem-dencun-upgrade-sollen-die-transaktionsgebuehren-drastisch-gesenkt-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 16:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[dencun]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach einer erfolgreichen Reihe von Testnetzen in den letzten Monaten wird erwartet, dass das Dencun-Upgrade am 13. März im Ethereum-Hauptnetz stattfindet.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/10/02/2024/ethereums-kostenrevolution-mit-dem-dencun-upgrade-sollen-die-transaktionsgebuehren-drastisch-gesenkt-werden/">Ethereums Kostenrevolution: Mit dem Dencun-Upgrade sollen die Transaktionsgebühren drastisch gesenkt werden.</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum verbrennt Tokens im Wert von 13 Millionen US-Dollar: Angebot wieder deflationär</title>
		<link>https://btc-21.de/04/02/2024/ethereum-verbrennt-tokens-im-wert-von-13-millionen-angebot-wird-wieder-deflationaer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 15:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrun]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[halving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im vergangenen Monat wurden 74.933,24 ETH im Wert von etwa 13 Millionen Dollar in sogenannte "Dead Wallets" des Netzwerks transferiert, wodurch die zirkulierende Versorgung erheblich reduziert wurde.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/04/02/2024/ethereum-verbrennt-tokens-im-wert-von-13-millionen-angebot-wird-wieder-deflationaer/">Ethereum verbrennt Tokens im Wert von 13 Millionen US-Dollar: Angebot wieder deflationär</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024: Bitcoin wird voraussichtlich gut performen</title>
		<link>https://btc-21.de/03/02/2024/2024-bitcoin-wird-voraussichtlich-gut-performen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 18:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bullrun]]></category>
		<category><![CDATA[halving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Jahr wird erwartet, dass der Bitcoin-Markt nach seiner explosiven Expansion im Jahr 2023 eine stabile Grundlage schaffen wird.</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/03/02/2024/2024-bitcoin-wird-voraussichtlich-gut-performen/">2024: Bitcoin wird voraussichtlich gut performen</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump verkauft Millionen in Ethereum nach desaströsem NFT-Geschäft</title>
		<link>https://btc-21.de/28/12/2023/trump-verkauft-millionen-in-ethereum-nach-desastroesem-nft-geschaeft/</link>
					<comments>https://btc-21.de/28/12/2023/trump-verkauft-millionen-in-ethereum-nach-desastroesem-nft-geschaeft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 12:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die jüngsten Verkäufe von Donald Trump haben Spekulationen ausgelöst, dass sein Interesse an Kryptowährungen nachlässt und er möglicherweise vorhat, seinen gesamten Bestand zu liquidieren. Gemäß einem Bericht der Blockchain-Intelligenzfirma Arkham hat der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, in den letzten drei Wochen Ethereum (ETH) im Wert von ca. 2,4 Millionen Dollar verkauft. Diese [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/28/12/2023/trump-verkauft-millionen-in-ethereum-nach-desastroesem-nft-geschaeft/">Trump verkauft Millionen in Ethereum nach desaströsem NFT-Geschäft</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://btc-21.de/28/12/2023/trump-verkauft-millionen-in-ethereum-nach-desastroesem-nft-geschaeft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein führender Analyst prognostiziert einen Anstieg des ETH-Kurses über 50 %</title>
		<link>https://btc-21.de/25/12/2023/ein-fuehrender-analyst-prognostiziert-einen-anstieg-des-eth-kurses-ueber-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rolf Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://btc-21.de/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Ethereum-Kurs verzeichnet in den letzten Tagen einen Anstieg von über 5 % und steigt wieder über die Marke von 2.300 $. Die Gesamtmarktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf etwa 280 Milliarden $. Dies ermöglicht Ethereum, gegenüber Bitcoin Boden gutzumachen. Es wird jedoch erwartet, dass die beste Entwicklung noch bevorsteht. Ein führender Analyst sieht derzeit ein [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://btc-21.de/25/12/2023/ein-fuehrender-analyst-prognostiziert-einen-anstieg-des-eth-kurses-ueber-50/">Ein führender Analyst prognostiziert einen Anstieg des ETH-Kurses über 50 %</a> first appeared on <a href="https://btc-21.de">btc-21.de</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
