<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:53 von All in One SEO Pro v4.7.7 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://btc-21.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>btc-21.de</title>
		<link><![CDATA[https://btc-21.de]]></link>
		<description><![CDATA[btc-21.de]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 14:17:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://btc-21.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/24/12/2024/weihnachtsgruss-an-alle-bitcoin-fans-glaube-an-visionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/24/12/2024/weihnachtsgruss-an-alle-bitcoin-fans-glaube-an-visionen/]]></link>
			<title>Weihnachtsgruß an alle Bitcoin-Fans: Glaube an Visionen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 14:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/10/12/2024/der-verasity-token-ist-jetzt-auch-auf-bitvavo-handelbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/10/12/2024/der-verasity-token-ist-jetzt-auch-auf-bitvavo-handelbar/]]></link>
			<title>Der Verasity Token ist jetzt auch auf Bitvavo handelbar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 21:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/02/04/2024/turbulenter-start-fuer-bitcoin-in-das-zweite-quartal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/02/04/2024/turbulenter-start-fuer-bitcoin-in-das-zweite-quartal/]]></link>
			<title>Turbulenter Start für Bitcoin in das zweite Quartal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 16:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 15:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/22/10/2024/bitcoin-im-uptober-so-ist-die-aktuelle-lage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/22/10/2024/bitcoin-im-uptober-so-ist-die-aktuelle-lage/]]></link>
			<title>Bitcoin im &#8222;UPtober&#8220; &#8211; So ist die aktuelle Lage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 11:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/05/12/2024/bitcoin-knackt-100-000-dollar-gruende-fuer-den-rekordanstieg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/05/12/2024/bitcoin-knackt-100-000-dollar-gruende-fuer-den-rekordanstieg/]]></link>
			<title>Bitcoin knackt 100.000 Dollar: Gründe für den Rekordanstieg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 21:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 18:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/03/12/2024/verawallet-2-0-ist-live-die-uebersetzung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/03/12/2024/verawallet-2-0-ist-live-die-uebersetzung/]]></link>
			<title>VeraWallet 2.0 ist Live (die Übersetzung)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 19:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/27/11/2024/bitcoin-als-staatsreserve-immer-mehr-laender-ziehen-es-in-betracht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/27/11/2024/bitcoin-als-staatsreserve-immer-mehr-laender-ziehen-es-in-betracht/]]></link>
			<title>Bitcoin als Staatsreserve: Immer mehr Länder ziehen es in Betracht</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 20:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/20/11/2024/bitcoin-weiter-auf-rekordkurs-neues-ath-94-800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/20/11/2024/bitcoin-weiter-auf-rekordkurs-neues-ath-94-800/]]></link>
			<title>Bitcoin weiter auf Rekordkurs. Neues ATH = 94.900$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 16:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/26/11/2024/nach-der-bitcoin-rally-kommt-jetzt-die-korrektur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/26/11/2024/nach-der-bitcoin-rally-kommt-jetzt-die-korrektur/]]></link>
			<title>Nach der Bitcoin Rally kommt jetzt die Korrektur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 20:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/19/11/2024/bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/19/11/2024/bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/]]></link>
			<title>Bitcoin: Wieder ein neues Allzeithoch!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 22:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/02/07/2024/bahnt-sich-eine-altcoin-saison-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/02/07/2024/bahnt-sich-eine-altcoin-saison-an/]]></link>
			<title>Bahnt sich eine Altcoin-Saison an?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 14:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/21/11/2024/sec-chef-gary-gensler-erklaert-seinen-ruecktritt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/21/11/2024/sec-chef-gary-gensler-erklaert-seinen-ruecktritt/]]></link>
			<title>SEC-Chef Gary Gensler erklärt seinen Rücktritt!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 22:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/24/11/2024/der-aufstieg-von-verasity-und-seinem-vra-token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/24/11/2024/der-aufstieg-von-verasity-und-seinem-vra-token/]]></link>
			<title>Der Aufstieg von Verasity und seinem VRA Token</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 17:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/17/11/2024/verasity-und-sein-vra-token-ein-schlafender-gigant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/17/11/2024/verasity-und-sein-vra-token-ein-schlafender-gigant/]]></link>
			<title>Verasity und sein VRA Token &#8211; ein schlafender Gigant?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 13:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/16/11/2024/daten-zeigen-dass-bitcoin-nach-wie-vor-unterbewertet-ist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/16/11/2024/daten-zeigen-dass-bitcoin-nach-wie-vor-unterbewertet-ist/]]></link>
			<title>Daten zeigen, dass Bitcoin nach wie vor unterbewertet ist.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 18:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/25/11/2024/beginnt-jetzt-die-sogenannte-altseason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/25/11/2024/beginnt-jetzt-die-sogenannte-altseason/]]></link>
			<title>Beginnt jetzt die sogenannte Altseason?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 19:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/18/11/2024/microstrategy-schlaegt-erneut-zu-und-kauft-weitere-51-780-bitcoins-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/18/11/2024/microstrategy-schlaegt-erneut-zu-und-kauft-weitere-51-780-bitcoins-ein/]]></link>
			<title>MicroStrategy schlägt erneut zu und kauft weitere 51.780 Bitcoins ein!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 22:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/15/11/2024/us-bitcoin-reserve-plan-koennte-globales-krypto-wettruesten-ausloesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/15/11/2024/us-bitcoin-reserve-plan-koennte-globales-krypto-wettruesten-ausloesen/]]></link>
			<title>US-Bitcoin-Reserve-Plan könnte globales Krypto-Wettrüsten auslösen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 17:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/erklaert-dca-dollar-cost-averaging-und-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/erklaert-dca-dollar-cost-averaging-und-bitcoin/]]></link>
			<title>Erklärt: DCA (Dollar Cost Averaging) und Bitcoin.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 16:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/was-bedeutet-bitcoin-halving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/was-bedeutet-bitcoin-halving/]]></link>
			<title>Was bedeutet Bitcoin-Halving?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 15:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/12/11/2024/haltet-euch-fest-89-956-us-dollar-ist-das-neue-allzeithoch-fuer-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/12/11/2024/haltet-euch-fest-89-956-us-dollar-ist-das-neue-allzeithoch-fuer-bitcoin/]]></link>
			<title>Haltet euch fest! 89.956 US-Dollar ist das neue Allzeithoch für Bitcoin!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 15:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/18/07/2024/swissmoney-hat-offensichtlich-probleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/18/07/2024/swissmoney-hat-offensichtlich-probleme/]]></link>
			<title>Swissmoney hat offensichtlich Probleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2024 16:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/14/11/2024/trump-befluegelt-bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/14/11/2024/trump-befluegelt-bitcoin-wieder-ein-neues-allzeithoch/]]></link>
			<title>Trump beflügelt Bitcoin. Wieder ein neues Allzeithoch!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 15:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/31/03/2024/frohe-ostern-und-eine-prognose-fuer-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/31/03/2024/frohe-ostern-und-eine-prognose-fuer-bitcoin/]]></link>
			<title>Frohe Ostern und eine Prognose für Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2024 15:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/09/11/2024/bitcoin-laesst-kritiker-erblassen-neues-allzeithoch-bei-77-250-us-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/09/11/2024/bitcoin-laesst-kritiker-erblassen-neues-allzeithoch-bei-77-250-us-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin lässt Kritiker erblassen: Neues Allzeithoch bei 77.250 US-Dollar!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 15:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/wissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/wissen/]]></link>
			<title>Wissen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 15:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/10/11/2024/sonntags-hammer-1-bitcoin-80-000-us-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/10/11/2024/sonntags-hammer-1-bitcoin-80-000-us-dollar/]]></link>
			<title>Sonntags Hammer! 1 Bitcoin = 80.000,- US-Dollar!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 13:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/06/06/2024/bitcoin-es-hat-gerade-erst-begonnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/06/06/2024/bitcoin-es-hat-gerade-erst-begonnen/]]></link>
			<title>Bitcoin: Es hat gerade erst begonnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 13:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/09/06/2024/bitcoin-btc-schwache-haende-werden-ausgewaschen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/09/06/2024/bitcoin-btc-schwache-haende-werden-ausgewaschen/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC): Schwache Hände werden ausgewaschen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 15:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/02/06/2024/bitcoin-die-naechste-kletterpartie-kommt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/02/06/2024/bitcoin-die-naechste-kletterpartie-kommt/]]></link>
			<title>Bitcoin: die nächste Kletterpartie kommt!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 14:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/11/05/2024/bitcoin-preisanalyse-steht-ein-groesserer-schritt-unmittelbar-bevor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/11/05/2024/bitcoin-preisanalyse-steht-ein-groesserer-schritt-unmittelbar-bevor/]]></link>
			<title>Bitcoin Preisanalyse: Steht ein größerer Schritt unmittelbar bevor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 May 2024 16:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/02/12/2024/der-vra-token-von-verasity-schiesst-in-die-hoehe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/02/12/2024/der-vra-token-von-verasity-schiesst-in-die-hoehe/]]></link>
			<title>Der VRA-Token von Verasity schießt in die Höhe!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 09:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/01/07/2024/bitcoin-unter-druck-weil-regierungen-ihre-konfiszierten-bestaende-abstossen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/01/07/2024/bitcoin-unter-druck-weil-regierungen-ihre-konfiszierten-bestaende-abstossen/]]></link>
			<title>Bitcoin unter Druck, weil Regierungen ihre konfiszierten Bestände abstoßen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 11:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/23/06/2024/unerfahrene-bitcoin-anleger-koennten-eine-korrektur-verursachen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/23/06/2024/unerfahrene-bitcoin-anleger-koennten-eine-korrektur-verursachen/]]></link>
			<title>Unerfahrene Bitcoin Anleger könnten eine weitere Korrektur verursachen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2024 09:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/22/05/2024/wird-der-ethereum-etf-genehmigt-chancen-stehen-gut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/22/05/2024/wird-der-ethereum-etf-genehmigt-chancen-stehen-gut/]]></link>
			<title>Wird der Ethereum-ETF genehmigt? Chancen stehen gut!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 19:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/17/04/2024/bitcoin-und-viele-andere-kryptowaehrungen-unter-druck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/17/04/2024/bitcoin-und-viele-andere-kryptowaehrungen-unter-druck/]]></link>
			<title>Bitcoin und viele andere Kryptowährungen unter Druck</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 20:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/03/04/2024/bitcoin-weitere-abfluesse-bei-bitcoin-etfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/03/04/2024/bitcoin-weitere-abfluesse-bei-bitcoin-etfs/]]></link>
			<title>Bitcoin: Weitere Abflüsse bei Bitcoin-ETFs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 19:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/02/04/2024/riesige-menge-an-beschlagnahmten-bitcoins-wurden-transferiert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/02/04/2024/riesige-menge-an-beschlagnahmten-bitcoins-wurden-transferiert/]]></link>
			<title>Riesige Menge an beschlagnahmten Bitcoins wurden transferiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 17:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/04/04/2024/die-bestaende-an-bitcoins-auf-den-boersen-erreichen-neuen-tiefstand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/04/04/2024/die-bestaende-an-bitcoins-auf-den-boersen-erreichen-neuen-tiefstand/]]></link>
			<title>Die Bestände an Bitcoins auf den Börsen erreichen neuen Tiefstand.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 19:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/14/04/2024/kryptowaehrungen-verzeichnen-massive-verluste-waehrend-sich-die-lage-im-nahen-osten-verschaerft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/14/04/2024/kryptowaehrungen-verzeichnen-massive-verluste-waehrend-sich-die-lage-im-nahen-osten-verschaerft/]]></link>
			<title>Kryptowährungen verzeichnen massive Verluste, während sich die Lage im Nahen Osten verschärft.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 15:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/18/05/2024/bitcoin-geduld-zahlt-sich-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/18/05/2024/bitcoin-geduld-zahlt-sich-aus/]]></link>
			<title>Bitcoin: Geduld zahlt sich aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 12:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/aktuelle-videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/aktuelle-videos/]]></link>
			<title>Aktuelle Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 May 2024 16:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/22/04/2024/nach-dem-halving-bitcoin-nimmt-wieder-fahrt-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/22/04/2024/nach-dem-halving-bitcoin-nimmt-wieder-fahrt-auf/]]></link>
			<title>Nach dem Halving: Bitcoin nimmt wieder Fahrt auf.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 19:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/15/04/2024/bitcoin-kurs-auf-achterbahnfahrt-einige-anleger-erkennen-trotzdem-das-potenzial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/15/04/2024/bitcoin-kurs-auf-achterbahnfahrt-einige-anleger-erkennen-trotzdem-das-potenzial/]]></link>
			<title>Bitcoin-Kurs auf Achterbahnfahrt: Einige Anleger erkennen trotzdem das Potenzial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 19:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/08/04/2024/bitcoin-mit-starken-wochenstart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/08/04/2024/bitcoin-mit-starken-wochenstart/]]></link>
			<title>Bitcoin mit starken Wochenstart</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 18:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/24/05/2024/sec-genehmigt-ethereum-spot-etfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/24/05/2024/sec-genehmigt-ethereum-spot-etfs/]]></link>
			<title>SEC genehmigt Ethereum-Spot-ETFs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2024 17:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/29/03/2024/verasity-veroeffentlicht-entwicklungsupdate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/29/03/2024/verasity-veroeffentlicht-entwicklungsupdate/]]></link>
			<title>Verasity veröffentlicht Entwicklungsupdate</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2024 15:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://btc-21.de/01/11/2024/der-mega-bitcoin-bullrun-kommt-erst-noch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://btc-21.de/01/11/2024/der-mega-bitcoin-bullrun-kommt-erst-noch/]]></link>
			<title>Der Mega Bitcoin-Bullrun kommt erst noch!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->